Среди майских дебютантов на NewConnect находится компания AGTES S A., которая поставляет профессиональные системы для полиции и армии. Такой профиль деятельности ограничивает доступ к информации, но компания показала очень хорошие финансовые показатели и прогнозы. В 2014 г прогнозируется выручка 34 6 млн зл, что составляет динамику 34,8% год к году. Прибыль нетто ожидается на уровне 4,7 млн зл, что составляет динамику 53%. Компания привлекла 5 млн зл эмитируя 2,5 млн акции серии B, с эмиссионной ценой 2,00 зл и 5 млн зл эмитируя акции серии C с эмиссионной ценой 3,75 зл. Среди акционеров находятся 4 фонда, в основном связанные с Altus S.A. Можно предположить ,,чем больше будем расчищаться тем больше у компании появится прибыли,, Эффект ,,Порошенко,,Успешное окончание президентских выборов на Украине привело к резкому росту цен акции украинских компании на ВФБ. WIG Ukraina вырос на 9,52%, a цена акции некоторых эмитентов еще больше, к примеру Milkiland 20%, Cereal Planet 10,52% и Agroliga 9,92%. Можно сделать вывод, что инвесторы очень оптимистически отнеслись к быстрому и легитимному выбору президента и поэтому такой ажиотаж. Сейчас самое главное решать политические и экономические проблемы.Исключение и приостановление котировок NewConnect
- SSI S.A. /в процессе банкротства/ , в связи с истечением 6 месяцев от решения суда акции исключены из котировок ,
- RICHTER MED S.A. /в процессе банкротства/, в связи с истечением 6 месяцев от решения суда акции исключены из котировок ,,
- CODEMEDIA S.A., возврат к документарной форме акции, исключение из котировок 20 мая,
- BRIJU S.A., в связи с переходом на основную площадку, исключение из котировок 29 мая,
- AD Astra Executive Charter S.A. – приостановление котировок и условное исключение в связи с отсутствием отчетов IV кв 2013 и I кв 2014
Изменение сектора
- COLUMBUS S.A. (PLSTIGR00012) изменение сектора из „ИТ” на сектор „инвестиции”.
Основные показатели NewConnect на 31.05.2014 (1 EURO = 4,142 PLN)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | V 2014 | ||||
NCIndex (средняя) | 1441,7 | 381,9 | 497 | 634,4 | 416,2 | 332,6 | 352,37 | 335,72 | |||
количество компании на конец периода | 24 | 84 | 107 | 185 | 351 | 429 | 445 | 438 | |||
количество дебютов на конец периода | 24 | 61 | 26 | 86 | 172 | 89 | 40 | 10 | |||
Количествоисключении | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 22 | 1 | 17 | 4 | |
С начала года | В текущеммес | ||||||||||
капитализация (млнзлотых) | 1 184,79 | 1 396,17 | 2 457,16 | 5 138 | 8 487 | 10 804,74 | 11 028,32 | 10 465,49 | |||
Коффициент Р/Е (средняя) | 90 | 6 666,3 | X | 120,8 | 57,5 | X | X | 79 | |||
Коффициент P/BV (средняя) | 27,95 | 216,05 | 18,05 | 10,59 | 5,98 | 3,93 | 1 | 1,9 | |||
newconnect.pl Графикдебютов NewConnect
Список иностранных компании на NewConnect
Название компании | Дата эмиссии | Цена частного разм. | Цена на закр. в день дебюта | Ставка доходн. дебюта по сравн. с ценой эмиссии | Текущая цена акций на 31.12.13 | Ставка доходн. текущей цены на 31.12.2013 по сравн. с ценой частного разм. | Текущая цена акций на 31.05.14 | Ставка доходн. текущей цены на 31.05.14 по сравн. с ценой частного разм. | P/BV 31.05.14 | P/E 31.05.14 | капита-ция 31.05.14 |
AerFinance | 2011-05-06 | 2 | 2 | 0% | 0,21 | -89,50% | 0,28 | -86,00% | 0,35 | 0,80 | 2,56 |
Agroliga Group* | 2011-02-11 | 16,2 | 20,74 | 28% | 25,93 | 60,06% | 18,99 | 17,22% | 0,56 | 2,00 | 29,20 |
BGS Energy Plus | 2009-09-28 | 1,8 | 2,85 | 58% | 1,83 | 1,67% | 1,60 | -11,11% | 0,87 | 5,40 | 24,33 |
Cereal Planet | 2013-12-09 | 11,75 | 12,21 | 4% | 12,58 | 7,06% | 11,27 | -4,09% | 1,34 | 4,80 | 20,06 |
IcomVision Holding | 2011-03-23 | 2,71 | 4,5 | 66% | 0,39 | -85,61% | 0,39 | -85,61% | 7,63 | x | 0,79 |
ICPD | 2010-08-11 | 6,22 | 8,16 | 31% | 0,3 | -95,18% | 0,58 | -90,68% | 0,47 | x | 3,49 |
Milestone Medical | 2013-11-28 | 4,65 | 7,25 | 56% | 6,35 | 36,56% | 6,59 | 41,72% | 13,03 | x | 144,98 |
Orphee | 2012-12-03 | 8,9 | 9,78 | 10% | 8,2 | -7,87% | 4,94 | -44,49% | 0,95 | 11,00 | 121,57 |
Photon Energy | 2013-06-04 | 1,08 | 2 | 85% | 1,8 | 66,67% | 0,89 | -17,59% | 0,48 | x | 53,40 |
Twigonet Europe | 2012-04-13 | 3,45 | 3,68 | 7% | 2,65 | -23,19% | 2,65 | -23,19% | 4,26 | 12,80 | 34,51 |
*откорректировано цену акции с частного размещения применяя сплит (1:5) источникnewconnect.pl
Табель представляет список компании, которые после дебюта на рынке NewConnect, перевели свой акции на основную площадку ВФБ в 2014 г. С января 2008 до декабря 2013 на основную площадку ВФБ перевелось 25 компании. Самое больше переходов было в 2010- 8, в 2013 – 7, а в 2011 — 6. Только одна компания отказалась от котировок. Lista spółek, które przeszły z rynku NewConnect na Rynek Regulowany w 2014 roku
Компания | Дата дебюта | Курс сравнение/ последней котировки на NewConnect(zł)* | Цена закрытия в день дебюта на основной площадке (zł)* | Цена на 31.05.2014 | Ценаот31.05.2014 до цены закрытия | Капитализация на31.05.2014 (в млнzł) Последней котировки на NewConnect | |
Последней котировки наnaNewConnect | Дня дебюта на основной площадке | ||||||
Medicalgorithmics S.A. | 03.02.2014 | 273 | 292 | 287 | 5,13% | -1,71% | 982,09 |
Comperia.pl S.A. | 25.03.2014 | 20,4 | 19,15 | 19,7 | -3,43% | 2,87% | 42,41 |
DTP S.A. | 26.03.2014 | 6,16 | 6,34 | 6,1 | -0,97% | -3,79% | 217,86 |
CUBE.ITG S.A. | 01.04.2014 | 0,7 | 0,67 | 0,5 | -28,57% | -25,37% | 38,40 |
Briju S.A. | 29.05.2014 | 12,7 | 13,35 | 13,39 | 5,43% | 0,30% | 80,05 |
источник: собственный анализ на основание данных gpw.pl и stooq.pl Список дебютов на основной площадке ВФБ
Название компании | Цена акций Private Placement | Привлечение (PLN) | Продажа текущих акции | День дебюта | Данные от 31.05.2014 | Кол акций | Сфера деятельности | |||||||
Дата дебюта | Цена открытия | Ставка доходности на дебюте | Цена закрытия | Доходность закрытие/дебют | wolumen | цена | Доходность закрытие | Дата дебюта | ||||||
Briju S.A. | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 2014-05-29 | 13,10 | 3,15% | 13,35 | 5,12% | 1 648 | 13,39 | 5,43% | 80,05 | 5 978 260 | Оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями |
источник: собственный анализ на основание данных gpw.pl и stooq.pl Lista debiutantów w maju na rynku NewConnect
Spółka | Cena oferty prywatnej (PLN) | Wartość kapitału pozyskanego | Wartość sprzedaży istniejących akcji | День дебюта | Данныеот31.05.2013 | Liczba akcji | Zysk/strata netto na 31.03.2014 (PLN) | Branża | |||||||||
data debiutu | cena otwarcia | stopa zwrotu otwarcie/debiut | cena zamknięcia | stopa zwrotu zamknięcie/ debiut | obrót w PLN | cena | stopa zwrotu zamknięcie/debiut | P/BV | P/E | Market Cap (mln PLN) | |||||||
2C Partners S.A. | 2,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 2014-05-13 | 2,19 | 9,50% | 2,65 | 32,50% | 15 826,79 | 2,09 | 4,50% | 4,56 | 20,90 | 24,04 | 11 500 000 | 551 959,79 | Недвижимость |
Agtes S.A. | 3,75 | 5 062 500,00 | 0,00 | 2014-05-26 | 4,40 | 17,33% | 4,40 | 17,33% | 313 705,21 | 3,56 | -5,07% | 1,23 | 7,50 | 22,61 | 6 350 000 | 622 130,52 | Другие услуги (профессиональные системы для полиции и армии) |
источник: собственныйанализ
Сводныеданные NewConnect
2014 | Средний годовой | ||||||
январь | фев | март | апрель | май | |||
Количестводебютов | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2,00 | |
Разниц а между ценой эмиссии и ценойзакрытии в день дебюта | средняя | 13,00% | 20,83% | 14,08% | 0,00% | 24,92% | 14,57% |
медиана | 4,00% | 20,83% | 0,00% | 0,00% | 24,92% | 9,95% | |
Капитализация (млн PLN) | итого | 34,36 | 16,554 | 78,96 | 0,00 | 46,64 | 35,30 |
средняя | 11,45 | 8,28 | 26,32 | 0,00 | 23,32 | 13,87 | |
Средний оборот в день дебюта (в PLN) | 93 123,49 | 23 383,84 | 91 855,93 | 0,00 | 164 766,00 | 74 625,85 |
источник: собственныйанализ В мае 2014 на NewConnect дебютировали 2 компании. Цена акции компании 2C Partners S.A. выросла на 32,5% по сравнению с ценой частного размещения, цена акции Agtes S.A. в день дебюта, выросла на 17,33% по сравнению с ценой частного размещения Средний оборот акции на компанию в день дебюта составил 165 тыс. злNewConnect существует с августа 2007 года и является альтернативной площадкой на Варшавской Бирже Ценных Бумаг. В настоящее время NewConnect является одним из наиболее быстрорастущих рынков среди аналогичных европейских альтернативных рынков. NewConnect – это биржевая площадка, которая предназначена для малых и средних предприятий. От основной площадки она отличается, во-первых, упрощенной системой проведения процедур; во-вторых, более дешёвым обслуживанием. В настоящее время в Европе функционируют и другие аналогичные платформы, такие как AIM в Лондоне или First North в Скандинавии.Cайты о ВФБ:www.gpw.plwww.newconnect.pl www.wseinternational.euwww.progressholding.pl
Progress Holding Sp. z o.o.